Imashini ikora ibikoresho byo gucura ibyuma bya JWZ-BM05D/12D/20D
Imikorere n'Ibyiza
Ikwiriye gukora icupa ry'amavuta ya gia rifite ingano ya 1-5L itandukanye, icupa ry'amavuta yo kwisiga, ikigega cy'amazi akonje n'ibindi.
Gukoresha uburyo bwo gusohora hamwe mu buryo budasanzwe.
Sisitemu yo kureba umurongo w'umurongo utari uwawe.
Ukurikije ingano y'igicuruzwa, hitamo umwobo utandukanye w'umutwe w'icyuma.
Dukurikije ibikoresho bitandukanye, sisitemu yo guhindura ecran ya JW-DB ifite ubushobozi bwo guhitamo.
Dukurikije ibyo umukiriya asabwa, gukora isuku y'ibikoresho byikora ku murongo, gutwara ibicuruzwa bidakoreshejwe, no kurangiza gutwara ibicuruzwa ku murongo.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ishami | EM05D | BM12D | BM20D |
| Ingano ntarengwa y'ibicuruzwa | L | 5 | 12 | 20 |
| Ihindagurika ry'umuvuduko w'amazi | Garama/isaha | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Imiterere y'umutwe w'icyuma | Ubwoko buhoraho | |||
| Umurambararo w'ingenzi wa screw | mm | 75 | 90 | 90 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gukora pulasitiki (PE) | kg/isaha | 90 | 160 | 160 |
| Moteri itwara imodoka | Kw | 30 | 45 | 45 |
| Ingufu za moteri ya pompe y'amavuta (Servo) | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Imbaraga zo gufunga | KN | 70 | 120 | 160 |
| Umwanya uri hagati y'aho platen iherereye | mm | 150-510 | 240-640 | 2B0-680 |
| Ingano ya plateni W*H | mm | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Ingano ya Max.mold | mm | 420*400 | 540*500 | 560*520 |
| Uburyo bwo kugenda bwa platen | mm | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Ingufu zo gushyushya umutwe w'icyuma | Kw | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ingano y'imashini L*W*H | m | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Uburemere bw'imashini | T | 8.5 | 12 | 14 |
| Ingufu zose | Kw | 60 | 90 | 93 |
Icyitonderwa: Amakuru yavuzwe haruguru ni ay'ifatizo gusa, umurongo w'umusaruro ushobora gutegurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze







