BFS bagiteri zifatika zo muri plastiki zikubita & kuzuza & seal sisitemu
BFS bagiteri zifatika zo muri plastiki zikubita & kuzuza & seal sisitemu
Inyungu nini yo gukubitwa & kuzuza & kashe (BFS (BFS) ni ukubuza kwanduza hanze, nko kwivanga kwabantu, kwanduza ibidukikije no kwanduza ibintu. Gukora, filing hamwe nibikoresho bya kashe muburyo bukomeza, BFS izaba itera imbere muri fi ba mukuru wa bagiteri umusaruro wa bagiteri. Bikoreshwa cyane cyane kubisabwa bya farumasi, nka ophthalmic & guhumeka ampoules, saline cyangwa gucuruza glucose amacupa, nibindi.



Ibipimo ngenderwaho
Icyitegererezo | Igice | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080 | JWZ-BFS-08-062s | |||||||
Umubumbe | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Shohead cavit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Intera Hagati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Cuvity | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cyceme | kabiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Ibisohoka | ku isaha | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Icyitonderwa: Ibisobanuro birashobora guhinduka bitamenyeshejwe mbere.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze